舞台構成
舞台間口 8,000mm
舞台奥行 5,000mm
舞台高さ 900mm
照明器具下場 3,000mm
音響機材リスト
| 使用機材 | 型番 | 仕様 | 個数 |
|---|---|---|---|
| L-ACOUSTICS | ARCS | メインsp | 6 |
| L-ACOUSTICS | SB218 | サブベースsp | 4 |
| YAMAHA | PM-4000 | 32ch+4st | 1 |
| KLARK-TEKNIK | DN360 | メインGEQ | 1 |
| XTA | Dp-226 | 2in6outプロセッサー | 1 |
| dbx | 1231 | FBGEQ | 3 |
| BEHRINGER | MDX2000 | 2chコンプレッサー | 3 |
| BEHRINGER | XR2000 | 2chゲート | 3 |
| ROLAND | SDE-3000 | デジタルディレイ | 1 |
| YAMAHA | SPX-900 | デジタルリバーブ | 1 |
| YAMAHA | SPX-1000 | デジタルリバーブ | 1 |
| TASCAM | CD/MD | 1 | |
| SOUND DESIGN | SD-SF Hi | Side sp | 2 |
| (JBL2226H×2、2445+2380) | |||
| E/V | FM1502 | FBsp | 6 |
| AKG | C-451 | 4 | |
| E/V | ND-408 | 6 | |
| audio-technica | ATM-25 | 1 | |
| shure | SM-57 | 6 | |
| shure | SM-58 | 6 | |
| SENNHEISER | MD421 | 4 | |
| COUNTRYMAN | type-85 | 6 | |
| K&M | ST210 | boom | 15 |
| K&M | ST259 | mini | 15 |
| K&M | ST200 | ストレート | 1 |
| canare | 16ch50m | FK-先バラ | 2 |
| canare | 16chBOX | stage-box | 2 |
| マイクケーブル、SPケーブル一式 |
照明機材リスト
| (ライト本体) | |||
|---|---|---|---|
| グリット | 吊り込み | PAR64 500W(ナロー)ハロゲン球 | 58台 |
| 同上 | フレネル 5OOW ハロゲン球 | 4台 | |
| 正面CL | PAR64 500W(ミディアム)ハロゲン球 | 12台 | |
| 同上 | 2灯ミニブル | 2台 | |
| タテ単管 | PAR64 500W(ナロー)ハロゲン球 | 4台 | |
| 同上 | 2灯ミニブル | 2台 | |
| 同上 | ストロボ 800W 1chスピード 2chディマー | 2台 | |
| サイドスピーカー上 | PAR64 500W(ナロー)ハロゲン球 | 2台 | |
| ストロボ 800W 1chスピード 2chディマー | 2台 | ||
| ステージ移動機材 | PAR64 500W(ナロー)ハロゲン球 | 14台 | |
| PAR36 300W(ミディアム)ハロゲン球 | 6台 | ||
| FQ 1000W ハロゲン球 | 8台 | ||
| (スタンド関係) | |||
| 折スタンド | 12本 | ||
| ハイスタンド | (MAX2700mm) | 4本 | |
| ベース | 20本 | ||
| (コード関係) | |||
| T-T | 2m | 20本 | |
| 5m | 10本 | ||
| 10m | 10本 | ||
| (変換) | |||
| T―2又 | 2m | 30本 | |
| その他 | 少々 | ||
| (電源、等) | |||
| 調光ユニット | 60ch(※1回路1.8kwまで) | ||
| 直電源用 | C型 | 30A | 2回路 |
| (その他) | |||
| 操作卓 | レプリコン48/96 | DMX512対応 | |
| 照明操作棒 | 1本 | ||
| ロスコスモークマシン | antari HZ-100 | 1台 | |
レンタル楽器リスト(有料)
※レンタル料金に関しては、お問い合わせ下さい。
| 機材名 | メーカー名 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| DRUMS | PEARL | MASTERS CUSTOM | 1 set |
| B.D 22" | |||
| F.T 16" | |||
| T.T 10"、12"、13" | |||
| SN 14"× 5 1/2 | |||
| SABIAN | AAX SERIES | ×1 | |
| HH 14" | |||
| Crash 16" | |||
| Crash 18" | |||
| Ride 20" | |||
| China 18" | |||
| STAND | PEARL | H-1000K | ×1 |
| S-1000 | ×1 | ||
| B-1000 | ×4 | ||
| T-2000 | ×1 | ||
| P-2000C | ×1 | ||
| GUITER AMP | Roland | JC-120 | ×1 |
| Marshall | ヘッド/JVM210H | ×1 | |
| キャビネット/1960A | ×1 | ||
| BASS AMP | AMPEG | ヘッド/B2RE | ×1 |
| キャビネット/SVT-810E | ×1 | ||
| KEYBOARD | YAMAHA | CP-300 | ×1 |
| STANDO | K&M 18950 | ×1 | |
| ギタースタンド | ×6 | ||
| 譜面台 | K&M | ×2 | |
| ドラムイス | PEARL | D-1000 | ×1 |
| D-1000S | ×1 |











